This document outlines the standard AWG (American Wire Gauge) sizing for all electrical runs in the van. All wire must be Marine Grade Tinned Copper (e.g., Ancor) to resist corrosion and handle the vibrations of a moving vehicle.
These wires handle the massive power required to run the inverter and charge the battery bank.
| Origin | Destination | Max Amps | Cable Size | Recommended Fuse |
|---|---|---|---|---|
| Batteries (Parallel Interconnects) | Each Other | 125A+ | 2/0 AWG | N/A |
| Battery Bank Main Positive | Main 24V Positive Busbar | 125A+ | 2/0 AWG | 200A Class T |
| Main 24V Busbar | Victron Phoenix 3000W Inverter | 125A+ | 2/0 AWG | 200A Mega/Class T |
| Mean Well NPB-1200 Charger | Main 24V Busbar | 40A | 6 AWG | 50A Midi |
| Victron MPPT 100/50 Solar | Main 24V Busbar | 50A | 6 AWG | 60A Midi |
| Victron 12/24-15A Alternator Charger | Main 24V Busbar | 15A | 10 AWG | 20A Midi |
Powered by the 24V to 12V Step-Down Converter.
| Origin | Destination | Max Amps | Cable Size | Recommended Fuse |
|---|---|---|---|---|
| Ford Transit Starter Battery | Victron 12/24-15A (Input side) | ~35A | 6 AWG | 50A Midi |
| Main 24V Busbar | Victron 24/12-70A Converter (Input) | ~35A | 6 AWG | 50A Midi |
| Victron 24/12-70A Converter (Output) | 12VDC DIN Rail Bus | 70A | 4 AWG | 80A Midi |
| 12VDC DIN Rail Bus | Mini Refrigerator | ~8A | 10 AWG | 15A 12VDC DIN Breaker |
| 12VDC DIN Rail Bus | Espar Heater (Glow Pin) | ~12A | 10 AWG | 15A 12VDC DIN Breaker |
| 12VDC DIN Rail Bus | Maxxair Fan | ~5A | 14 AWG | 10A 12VDC DIN Breaker |
| 12VDC DIN Rail Bus | Water Pump | ~5A | 14 AWG | 10A 12VDC DIN Breaker |
| 12VDC DIN Rail Bus | LED Puck Lights | <5A | 16 AWG | 5A 12VDC DIN Breaker |
| Fast&Quiet AVC2 Module | AC Contactor (12V Coil) | <1A | 18 AWG | 2A 12VDC DIN Breaker |
(Note: For 12V appliances, we "oversize" the wire (like using 10 AWG for the fridge) to prevent voltage drop across the length of the van, which can cause compressors to fail to start).
Household AC wiring. Must use stranded wire (like SOOW or Marine Triplex), NEVER solid Romex in a van.
| Origin | Destination | Max Amps | Cable Size | Breaker Size |
|---|---|---|---|---|
| J1772 Inlet Port | AC Contactor (Power Terminals) | 32A | 8 AWG | N/A (EVSE Breaker) |
| AC Contactor (Output) | Mean Well AC Charger | 32A | 8 AWG | 40A AC Breaker |
| Victron Phoenix Inverter | Main AC Breaker Panel | 25A | 10 AWG | 30A AC Main Breaker |
| AC Breaker Panel | Induction Cooktop Outlet | ~15A | 12 AWG | 20A AC Breaker |
| AC Breaker Panel | Water Heater Outlet | ~12A | 12 AWG | 20A AC Breaker |
| AC Breaker Panel | AI Server / eGPU Outlets | ~5A | 14 AWG | 15A AC Breaker |
| AC Breaker Panel | General Wall Outlets | <15A | 12 AWG | 20A AC Breaker |